Board of
Directors
董事會職權依據法令賦予之權利及義務,包括監督、任命與指導公司管理階層,負責公司整體的營運狀況,健全監督機制與管理能力之強化等;董事會成員平均任期為7年。以下針對董事會職權與成員、多元化情形、利害關係議案迴避情形、進修情形及董事會績效評估作說明。
職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉柏園 | 男 | 遊戲橘子數位科技(股)公司董事長暨執行長 富進機械行政經理 華夏工專機械系 |
董事 | 網銀國際(股)公司 代表人:蕭政豪 | 男 | 網銀國際(股)公司董事長暨總經理 嶺東商專資訊科 |
董事 | 林憲銘 | 男 | 緯創資通(股)公司董事長暨策略長 宏碁電腦(股)公司總經理 交通大學電子計算機與控制工程學士 |
獨立董事 | 林瑞益 | 男 | 星瑞林(股)公司董事長 順益貿易(股)公司總經理 美國喬治華盛頓大學商業管理碩士 |
獨立董事 | 盛保熙 | 男 | 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 |
獨立董事 | 陳冠百 | 男 | 百川國際投資(股)公司董事長 三商電腦(股)公司獨立董事 美國南加州大學碩士 |
獨立董事 | 侯嘉騏 | 女 | 漢神購物中心(股)公司董事長 雋揚國際(股)公司董事長 史丹佛大學生物工程系碩士/博士 |
113年度董事會共召開5次會議(A),全體董事出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
---|---|---|---|---|
董事長 | 劉柏園 | 5 | 0 | 100 |
董事 | 網銀國際(股)公司 代表人:蕭政豪 | 0 | 4 | 0 |
董事 | 林憲銘 | 3 | 1 | 60 |
獨立董事 | 林瑞益 | 3 | 2 | 60 |
獨立董事 | 盛保熙 | 2 | 3 | 40 |
獨立董事 | 陳冠百 | 5 | 0 | 100 |
獨立董事 | 侯嘉騏 | 5 | 0 | 100 |
日期 | 議案內容 | 決議 | 反對意見 |
---|---|---|---|
113.03.06 |
| 本案經董事充分討論後,由主席徵詢全體出席董事無異議通過 | 無 |
113.05.02 |
|
||
113.06.20 |
|
||
113.08.07 |
|
||
113.11.06 |
|
(一)本屆董事會成員共7位董事,包含4位獨立董事。
(二)本公司「公司治理實務守則」之董事會成員組成多元化政策,係廣納各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士,就本身運作、營運型態及發展需求
以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
(1)產業經歷(董事二分之一席次具文創產業背景、董事三分之一席次具資訊科技或財務金融背景)
(2)專業知識(董事二分之一席次具國際營運及風險管理能力、董事三分之一席次具研發或財務分析能力)
(三)本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:
(一)依本公司董事會議事規則第十五條執行;董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司 利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
(二)各次董事會利益迴避執行情形如下:
日期 | 姓名 | 議案內容 | 利益迴避原因 | 備註 |
---|---|---|---|---|
113.05.02 | 劉柏園 | 本公司出售子公司『樂點股份有限公司』股權案 | 持有樂點股份且擔任本交易相對人之董事 | 離席不參與討論及表決 |
113.06.20 | 劉柏園 | 112年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案 | 董事兼任經理人 | 離席不參與討論及表決 |
113.06.20 | 劉柏園 | 本公司放棄子公司『樂點股份有限公司』現金增資案之優先認購權案 | 持有樂點股份且擔任本交易相對人之董事 | 離席不參與討論及表決 |
職稱/姓名 | 主辦單位 | 課程名稱/進修日期 | 進修時數 |
---|---|---|---|
董事長 劉柏園 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 | 3 |
台灣數位治理協會 | 美中強力對抗下台灣的未來 113.11.06 | 3 | |
董事 蕭政豪 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 | 3 |
台灣數位治理協會 | 美中強力對抗下台灣的未來 113.11.06 | 3 | |
董事 林憲銘 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 | 3 |
社團法人中華公司治理協會 | DEI文化打造企業永續競爭力 113.09.20 | 3 | |
社團法人中華公司治理協會 | AI與開源時代 - 企業法律風險解析 113.09.20 | 3 | |
獨立董事 林瑞益 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 | 3 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 非財會背景董監事如何審查財務報告 113.12.04 | 3 | |
獨立董事 盛保熙 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2024年全球經濟展望 113.02.27 | 3 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 | 3 | |
獨立董事 陳冠百 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 | 3 |
台灣數位治理協會 | 美中強力對抗下台灣的未來 113.11.06 | 3 | |
獨立董事 侯嘉麒 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 | 3 |
中華民國公司經營暨永續發展協會 | 淨零排放、碳中和與企業法規遵循 113.08.05 | 3 | |
台灣數位治理協會 | 美中強力對抗下台灣的未來 113.11.06 | 3 |
(一)董事會績效評估辦法業經2019.11.12董事會通過,修正時亦同。
(二)依據董事會績效評估辦法:
第四條:本公司董事會評估之範圍,包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。